1 | 金 | ||
2 | 土 | 【A】練習 | |
【C】練習試合 | 成田マリーシアズ | ||
3 | 日 | 【A】佐倉リーグ秋季大会 | 1回戦・千葉ヤンキース |
【C】練習試合 | 上志津ファイターズ | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 【A】練習 | |
【B】【C】練習試合 | 内郷スターズ | ||
10 | 日 | 千葉ロッテマリーンズイースタン・リーグ観戦 | 長嶋記念球場 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 【A】練習 | |
【B】連盟ライオンズ旗大会開会式 | 1回戦・ユーカリベアーズ | ||
17 | 日 | 【A】練習 | |
【B】連盟ライオンズ旗大会 | 【前日勝利の場合】2回戦・未定 | ||
【C】志津連盟低学年大会 | 【Bが前日敗戦の場合】佐倉フレンド | ||
18 | 月 | 【A】佐倉リーグ夏季大会 | 決勝・南志津ツインズ |
【C】練習 | |||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 【A】練習試合 | 小林キラーズ |
【C】志津連盟低学年大会 | 佐倉ビクトリー | ||
24 | 日 | 【A】練習試合 | 間野台ジャイアンツ |
【C】志津連盟低学年大会 | 佐倉フレンド | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 【A】練習試合 | 八街ファイターズ |
【C】練習 |