| 1 | 土 | 【B】佐倉連盟ここすも・ここいえ杯開会式 | 1回戦・志津アブレイズ |
| 【A】練習 | |||
| 2 | 日 | 【A】我孫子近隣少年野球大会 | 2回戦・キングファイターズ |
| 【C】成田ゆめ牧場カップ低学年少年野球大会開会式 | 1回戦・海上マリンキッズ | ||
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | ||
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | 学校登校日のため休み | |
| 9 | 日 | 【B】ここすも・ここいえ杯 | 2回戦・相手未定 |
| 【A】練習 | |||
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 【A】練習 | |
| 【B】練習試合 | 成田マリーシアズ | ||
| 16 | 日 | 【A】練習 | |
| 【B】志津連盟ジュニア大会 | 準決勝・志津アブレイズ | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 【A】【C】練習 | |
| 23 | 日 | 【A】志津連盟社会福祉協議会大会開会式 | 1回戦・志津アブレイズ |
| 【C】練習 | |||
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | ||
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | 【A】志津連盟社会福祉協議会大会開会式 | 1回戦・志津アブレイズ |
| 【C】練習 | |||
| 30 | 日 | 【A】志津連盟春季大会 | 順位決定戦・佐倉ビクトリー |
| 【C】練習 | |||
| 【D】佐倉連盟友遊ボール大会 |